ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक पारदर्शकतेसाठी दरवर्षीचा उत्पन्न व खर्च अहवाल नागरिकांसमोर सादर करण्यात येतो. या अहवालातून ग्रामपंचायतीने प्राप्त केलेल्या निधीचा आणि विविध विकास कामांवरील खर्चाचा सविस्तर तपशील मिळतो.
ग्रामपंचायत नाव: डेमोगाव (Demogaon)
आर्थिक वर्ष: 2024–25
उत्पन्न अहवाल (Income Report):
| क्र. | उत्पन्नाचा स्रोत | रक्कम (₹) | टीप |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत कर वसुली | 4,50,000 | घरपट्टी, पाणीकर, व्यवसायकर |
| 2 | राज्य शासन अनुदान | 5,20,000 | स्वच्छ भारत, जलजीवन मिशन |
| 3 | केंद्र शासन योजना निधी | 3,80,000 | मनरेगा व प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना |
| 4 | इतर निधी / देणग्या | 70,000 | CSR आणि स्थानिक योगदान |
| एकूण उत्पन्न (Total Income) | ₹14,20,000 | — |
खर्च अहवाल (Expenditure Report):
| क्र. | खर्चाचा घटक | रक्कम (₹) | टीप |
|---|---|---|---|
| 1 | रस्ते बांधकाम | 4,10,000 | सिमेंट रस्ता प्रकल्प |
| 2 | पाणीपुरवठा व जलव्यवस्था | 2,30,000 | जलतरण टाकी दुरुस्ती |
| 3 | स्वच्छता मोहिम | 1,50,000 | नाल्यांची साफसफाई व कचरा व्यवस्थापन |
| 4 | शिक्षण व शाळा सुधारणा | 1,00,000 | वर्गखोली दुरुस्ती व रंगकाम |
| 5 | वीज व प्रकाशयोजना | 1,40,000 | एलईडी स्ट्रीट लाइट बसवणे |
| 6 | कर्मचारी वेतन व कार्यालयीन खर्च | 1,70,000 | मासिक वेतन, कार्यालयीन साहित्य |
| 7 | महिला व बालविकास | 60,000 | प्रशिक्षण कार्यक्रम व आरोग्य शिबिरे |
| एकूण खर्च (Total Expenditure) | ₹12,60,000 | — |
आर्थिक सारांश (Financial Summary):
| घटक | रक्कम (₹) |
|---|---|
| एकूण उत्पन्न (Total Income) | 14,20,000 |
| एकूण खर्च (Total Expenditure) | 12,60,000 |
| शिल्लक निधी (Balance) | 1,60,000 |
मुख्य ठळक वैशिष्ट्ये (Highlights):
-
पारदर्शक व्यवहार आणि नोंदींचे संगणकीकरण
-
नागरिकांसाठी मासिक अहवाल ऑनलाइन उपलब्ध
-
सर्व योजना निधींचा स्पष्ट वापर अहवाल
-
वार्षिक आर्थिक ऑडिट नोंदवही प्रकाशित
डाउनलोड विभाग (Downloads):
नागरिकांना सूचना:
“ग्रामपंचायतीचा आर्थिक अहवाल नागरिकांसाठी खुला आहे. सर्वांनी पाहणी करून आपल्या सूचना सादर कराव्यात.”
The purpose of this page is to maintain financial transparency by displaying the detailed report of income and expenditure of the Gram Panchayat. Citizens can easily track how funds are collected and utilized for various developmental activities.
Gram Panchayat: Demogaon
Financial Year: 2024–25
Income Report:
| No. | Source of Income | Amount (₹) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Local Tax Collection | 4,50,000 | House, Water & Business Tax |
| 2 | State Government Grants | 5,20,000 | Swachh Bharat, Jal Jeevan Mission |
| 3 | Central Government Schemes | 3,80,000 | MGNREGA, PMGSY |
| 4 | Donations / CSR Funds | 70,000 | Community & Corporate Support |
| Total Income | ₹14,20,000 | — |
Expenditure Report:
| No. | Expense Head | Amount (₹) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Road Construction | 4,10,000 | Cement Road Project |
| 2 | Water Supply & Maintenance | 2,30,000 | Tank Repair Work |
| 3 | Sanitation & Cleanliness | 1,50,000 | Drain Cleaning, Waste Management |
| 4 | Education & School Repairs | 1,00,000 | Classroom Painting & Repair |
| 5 | Electricity & Lighting | 1,40,000 | Installation of LED Street Lights |
| 6 | Staff Salary & Office Expenses | 1,70,000 | Monthly Wages & Supplies |
| 7 | Women & Child Development | 60,000 | Training and Health Camps |
| Total Expenditure | ₹12,60,000 | — |
Financial Summary:
| Category | Amount (₹) |
|---|---|
| Total Income | 14,20,000 |
| Total Expenditure | 12,60,000 |
| Balance Fund | 1,60,000 |
Highlights:
-
Transparent and computerised accounting
-
Monthly reports available online for citizens
-
Clear utilisation of every scheme fund
-
Annual audit reports published publicly
Download Section:
Public Notice:
“The financial report of Gram Panchayat Demogaon is open for public inspection. Citizens can review and provide suggestions to the Panchayat office.”