ग्रामपंचायतीच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवणे आणि ग्रामस्थांना उत्पन्न-खर्चाची माहिती सुलभपणे उपलब्ध करून देणे हा या पेजचा मुख्य हेतू आहे. वार्षिक अर्थसंकल्पाद्वारे ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी खर्च केलेल्या निधीचा तपशील नागरिकांना पाहता येतो.
डेमो ग्रामपंचायत: डेमोगाव (Demogaon)
आर्थिक वर्ष: 2024–25
अर्थसंकल्पाचा सारांश:
| क्र. | घटक | अंदाजित रक्कम (₹) | खर्चित रक्कम (₹) | फरक (₹) | टीप |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कर वसुली (Tax Collection) | 4,80,000 | 4,55,000 | 25,000 | थकबाकी वसुली सुरु |
| 2 | पाणीपुरवठा (Water Supply) | 2,40,000 | 2,30,000 | 10,000 | जलतरण टाकी दुरुस्ती पूर्ण |
| 3 | रस्ते विकास (Road Development) | 6,50,000 | 6,40,000 | 10,000 | नवीन सिमेंट रस्ता तयार |
| 4 | स्वच्छता व आरोग्य (Sanitation & Health) | 1,90,000 | 1,85,000 | 5,000 | नियमित स्वच्छता मोहिम |
| 5 | शिक्षण व शाळा सुधारणा (Education) | 1,30,000 | 1,20,000 | 10,000 | वर्गखोली रंगकाम |
| 6 | वीज व प्रकाशयोजना (Electricity & Lighting) | 1,50,000 | 1,45,000 | 5,000 | एलईडी दिवे बसवले |
| 7 | ग्रामसौंदर्य व झाडे लावणे (Beautification) | 80,000 | 72,000 | 8,000 | वृक्षलागवड पूर्ण |
| 8 | महिला व बालविकास (Women & Child Dev.) | 60,000 | 55,000 | 5,000 | प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतला |
| एकूण (Total) | ₹19,80,000 | ₹18,92,000 | ₹88,000 | — |
मुख्य ठळक वैशिष्ट्ये (Key Highlights):
-
रस्ते काँक्रीटीकरण प्रकल्प: डेमोगाव मुख्य रस्ता व शाळा मार्गाचे काम पूर्ण.
-
पाणीपुरवठा सुधारणा: जलतरण टाकी दुरुस्ती व १५ नवीन जोडण्या दिल्या.
-
प्रकाशयोजना: १० नवीन एलईडी स्ट्रीट लाइट्स बसवले.
-
पर्यावरण उपक्रम: ग्रामपंचायतने २०० झाडांची लागवड केली.
-
शैक्षणिक सुधारणा: शाळेच्या इमारतीचे नूतनीकरण व वर्गखोलीत रंगकाम.
डाउनलोड विभाग (Downloads):
अर्थसंकल्प समिती (Budget Committee):
| भूमिका | नाव | संपर्क |
|---|---|---|
| सरपंच | सौ. सुषमा जगताप | ९८७६५४३२१० |
| उपसरपंच | श्री. अनिल मोरे | ९४५६७८१२३० |
| ग्रामसेवक | श्री. प्रवीण देशमुख | ९८२२०९४५६७ |
| लेखापाल | श्री. अमोल शिंदे | ९९८८८७७६६५ |
नागरिकांना सूचना:
“ग्रामपंचायतीचा वार्षिक अर्थसंकल्प सार्वजनिक पाहणीसाठी खुला आहे. इच्छुक नागरिकांनी आपल्या सूचना व अभिप्राय ग्रामपंचायत कार्यालयात सादर करावेत.”
The Annual Budget page aims to maintain complete financial transparency by sharing details of income, expenditure, and key development projects. This allows citizens to track how public funds are utilized for village growth.
Budget Summary:
| No. | Category | Estimated (₹) | Spent (₹) | Difference (₹) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tax Collection | 4,80,000 | 4,55,000 | 25,000 | Pending recovery |
| 2 | Water Supply | 2,40,000 | 2,30,000 | 10,000 | Tank repair done |
| 3 | Road Development | 6,50,000 | 6,40,000 | 10,000 | New concrete road |
| 4 | Sanitation & Health | 1,90,000 | 1,85,000 | 5,000 | Cleanliness drive |
| 5 | Education Improvement | 1,30,000 | 1,20,000 | 10,000 | Classroom painting |
| 6 | Electricity & Lighting | 1,50,000 | 1,45,000 | 5,000 | New LED lights |
| 7 | Beautification & Plantation | 80,000 | 72,000 | 8,000 | Tree plantation completed |
| 8 | Women & Child Development | 60,000 | 55,000 | 5,000 | Training program held |
| Total | ₹19,80,000 | ₹18,92,000 | ₹88,000 | — |
Key Highlights:
-
Road concretization completed in main and school routes.
-
15 new household water connections provided.
-
Installed 10 new LED street lights.
-
200 trees planted as part of environmental initiative.
-
School renovation and classroom painting completed.
Download Section:
Budget Committee Members:
| Role | Name | Contact |
|---|---|---|
| Sarpanch | Mrs. Sushma Jagtap | +91 9876543210 |
| Deputy Sarpanch | Mr. Anil More | +91 9456781230 |
| Gram Sevak | Mr. Pravin Deshmukh | +91 9822094567 |
| Accountant | Mr. Amol Shinde | +91 9988877665 |
Public Notice:
“The Annual Budget of Gram Panchayat Demogaon is open for public review. Citizens are invited to submit their feedback at the Gram Panchayat office.”